Prüfungen
05.03.2022 Frühjahrsprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt | Bewertung |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey Ahlen | IGP3 | 94 | 84 | 92 | 270 | SG |
Ralf Meyningmann | Viva vom Kassler Kreuz | IGP2 | 94 | 87 | 94 | 275 | SG |
Dietmar Weinert | Aurora von Tarzipan | IGP2 | 84 | 88 | 96 | 268 | G |
Udo Kreuzahler | Rocco vom St.-Michaels-Berg | IGP2 | NB | ||||
Udo Bouc | Aik von Bouc | IGP1 | 93 | 73 | 100 | 266 | G |
Birte Wegner | Cataleya on silent wings | BH | bestanden | ||||
Nina Mierswa | Alf von der Walnuss-Allee | BH | NB | ||||
Heinrich Meyer | Bo vom alten Gatter | IFH2 | 81 | 81 | G | ||
Britta Meyer | Bowdy | GPr1 | 83 | 93 | 176 | G | |
Kai Zühlke | Whispering Wind Lloyd Felix | IBGH2 | 81 | 81 | G |
Richter: Andreas Hess, Prüfungsleiter: Herbert Rennau, Schutzdiensthelfer: Alex Klasen
07.11.2021 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey | IGP3 | 97 | 90 | 91 | 278 | SG |
Dietmar Weinert | Aurora von Tarzipan | IGP2 | 2 | 90 | 87 | 179 | M |
Lisa Marie Springer | Nero vom Weiten Land | IGP1 | 75 | 88 | 87 | 250 | G |
Noah Klasen | Gonzo von der Buddenburg | IGP1 | 42 | 72 | 90 | 184 | M |
Heinrich Meyer | Bo vom alten Gatter | IFH2 | 97 | 97 | V | ||
Udo Bouc | Aik von Bouc | IGP1 | 57 | 92 | 94 | 243 | M |
Isabella Macalusa | Quiri vom Weiten Land | IBGH1 | 74 | 74 | B | ||
Kai Zühlke | Whispering Wind Lloyd Felix | IBGH1 | 85 | 85 | G | ||
Leon Klasen | Sari vom Weiten Land | IBGH1 | 90 | 90 | SG | ||
Lena Maschelski | Balina vom Dornröschen Schloss | IBGH1 | 97 | 97 | V | ||
Britta Meyer | Bowdy | GPr1 | 74 | 84 | 158 | B | |
Sina Richter | Gunna von der Schiffslache | BH | NB | ||||
Isabell Heinrich | Rasko vom Schmiedefeuer | BH | Bestanden |
Richter: Gerd Dexel, Prüfungsleiter: Uwe Roggenkamp, Schutzdiensthelfer: Alex Klasen
10.04.2021 Frühjahrprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey | IGP3 | 91 | 86 | 96 | 273 | SG |
Franz-Bernd Everinghoff | Ivo vom St.-Michaels-Berg | IGP2 | 82 | 77 | 80 | 239 | B |
Gudrun Pöpsel | Elli-Pyrelli vom alten Gatter | IGP1 | 81 | 84 | 84 | 259 | G |
Diemar Weinert | Aurora von Tarzipan | IGP1 | 87 | 90 | 89 | 266 | G |
Heinrich Meyer | Bo vom alten Gatter | IFH2 | 80 | 80 | G | ||
Bernhard Nitsch | Artus vom Galgenknapp | BH | bestanden | ||||
Kirstin Ewerszumrode | Luna | BH | bestanden | ||||
Kai Zühlke | Whispering Wind Lloyd Felix | BH | bestanden | ||||
Friedhelm Hemme | Taiko | BH | nicht bestanden | ||||
Britta Meyer | Bowdy | IBGH1 | 86 | G | |||
Andreas Pohlmeier | Joyce | IBGH1 | 82 | G |
Richter: Thorsten Holzkämper, Prüfungsleiter: Udo Bouc, Schutzdiensthelfer: Torsten Berens
03.11.2019 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Herbert Rennau | Trevor vom St.-Michaels-Berg | IGP 2 | 77 | 71 | 82 | 230 | B |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey Ahlen | IGP 3 | 88 | 88 | 97 | 273 | SG |
Nina Recker | Ev vom Teufelshang | IFH-V | 99 | 99 | V | ||
Nina Recker | Mika vom Wolfsheim | IFH-V | 96 | 96 | V | ||
Heinrich Meyer | Bo vom alten Gatter | IFH1 | 97 | 97 | V | ||
Ingo Recker | Yendrick vom Hohner Berg | IFH2 | 96 | 96 | V | ||
Lena Maschelski | Oskar | BH | bestanden | ||||
Birgit Adolphi | Idus von der Siegerperle | BH | bestanden | ||||
Britta Meyer | Bowdy | BH | bestanden | ||||
Nadine Will | Flash von Spellen | BH | bestanden | ||||
Herbert Klier | Quiri vom St.-Michaels-Berg | BH | bestanden |
Richter: Alfred Maaß, Prüfungsleiterin: Astrid Baetzner, Schutzdiensthelfer: Matthias Neumann
06.04.2019 Frühjahrsprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Udo Kreuzahler | Rocco vom St.-Michaels-Berg | IGP 1 | 77 | 75 | 91 | 243 | G |
Uwe Roggenkamp | Zwak von Alaska | IGP 2 | 87 | 82 | 93 | 262 | G |
Udo Bouc | Jeska von der black pearl | IGP 2 | 90 | 81 | 86 | 257 | G |
Herbert Klier | Anton von derPosthalterey Ahlen | IGP 2 | 92 | 88 | 96 | 276 | SG |
Fabian Lackmann | Tarantino von der Heidenschanze | IGP 3 | 80 | 95 | 95 | 270 | SG |
Sabrina Schade | Affinity vom Schlossteich | BH | bestanden | ||||
Jürgen Schmieder | Quinn vom Kleinen Büffel | BH | bestanden |
Richter: Andreas Hess Prüfungsleiter: Astrid Baetzner Schutzdiensthelfer: Fabian Lackmann/Uwe Roggenkamp
20.10.2018 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey | IPO 1 | 90 | 85 | 96 | 271 | SG |
Uwe Roggenkamp | Zwak von Alaska | IPO 1 | 81 | 86 | 90 | 257 | G |
Udo Bouc | Jeska von der black pearl | IPO 1 | 93 | 81 | 82 | 256 | G |
Giuseppe Caputo | Bijou vom Kienmoor | IPO 1 | 94 | 84 | 29 | nicht bestanden | |
Herbert Rennau | Trevor vom St.-Michaels-Berg | BH | bestanden | ||||
Udo Kreuzahler | Rocco vom St.-Michaels-Berg | BH | bestanden |
Richter: Gerd Dexel Prüfungsleiter: Werner Kitzhöfer Schutzdiensthelfer: Matthias Neumann
05.10.2018 Ausdauerprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Herbert Klier | Anton von der Posthalterey | AD | bestanden | ||||
Sven Nölke | Bira Canis Invictus | AD | bestanden | ||||
Heinrich Meyer | Bo vom alten Gatter | AD | bestanden | ||||
Christoph Lersmacher | Ece vom Königsberger Hof | AD | bestanden | ||||
Udo Bouc | Jeska von der black pearl | AD | bestanden | ||||
Udo Kreuzahler | Rocco vom St.-Michaels-Berg | AD | bestanden | ||||
Herbert Rennau | Trevor vom St.-Michaels-Berg | AD | bestanden | ||||
Uwe Roggenkamp | Zwak von Alaska | AD | bestanden |
Richter: Andreas Hess Prüfungsleiterin: Rosi Knipping
14.11.2015 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Alexandra Schade | Pina von den Busch | UPR 1 | – | 83 | – | 83 | G |
Guiseppe Caputo | Dora vom Haus Abate | IPO 2 | 100 | 92 | 80 | 272 | SG |
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 3 | 85 | 78 | 91 | 254 | G |
Herbert Klier | Quiri vom St – Michaels – Berg | IPO 3 | 93 | 71 | 96 | 260 | G |
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | IPO 3 | 98 | 84 | 86 | 268 | G |
Richter: Alfred Maaß Prüfungsleiter: Uwe Roggenkamp Helfer: Kai Deledda Fährtenleger: Kai Deledda
14.03.2015 Frühjahrsprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Alexandra Poppenburg | Murphy | BH | bestanden | ||||
Herbert Klier | Zecke von der Posthalterey Ahlen | BH | bestanden | ||||
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 2 | 72 | 79 | 96 | 244 | G |
Herbert Klier | Quiri vom St – Michaels – Berg | IPO 3 | 83 | 75 | 96 | 254 | G |
Udo Bouc | Omara vom Erdbeerlord | IPO 3 | 78 | 90 | 97 | 265 | G |
Richter: Gerd Dexel Prüfungsleiter: Udo Kreuzahler Helfer: Kai Deledda Fährtenleger: Uwe Roggenkamp
25.10.2014 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Uwe Roggenkamp | Gerry vom Holter Schloss | BH | bestanden | ||||
Matthias Neumann | Flash von Spellen | BH | bestanden | ||||
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 1 | 72 | 70 | 94 | 236 | B |
Udo Bouc | Omara vom Erdbeerlord | IPO 2 | 99 | 82 | 96 | 277 | SG |
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | IPO 3 | 71 | 94 | 80 | 245 | G |
Herbert Klier | Quiri vom St – Michaels – Berg | IPO 3 | 82 | 74 | 96 | 252 | G |
Richter: Klaus Ambrosius Prüfungsleiter: Udo Kreuzahler Helfer: Kai Deledda Fährtenleger: Uwe Roggenkamp & Kai Deledda
13.04.2014 Frühjahrsprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Sabrina Schade | Pina von den Busch | BH | bestanden | ||||
Kai Deledda | Nairobi von den Busch | BH | bestanden | ||||
Udo Bouc | Omara von Erdbeerlord | IPO 1 | 90 | 88 | 97 | 275 | SG |
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 1 | 56 | 72 | 91 | 219 | M |
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | IPO 2 | 91 | 91 | 88 | 270 | SG |
Herbert Klier | Quiri vom St – Michaels – Berg | IPO 3 | 82 | 71 | 94 | 247 | G |
Dieter Wallukat | Hektor von der Radsieksbeeke | IPO 3 | 96 | 88 | 81 | 265 | G |
Richter: Thorsten Holzkämper Prüfungsleiter: Udo Kreuzahler Helfer: Kai Deledda Fährtenleger: Uwe Roggenkamp
26.10.2013 Herbstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Udo Bouc | Omara von Erdbeerlord | BH | bestanden | ||||
Sabrina Schade | Ares von Maran | IPO 1 | 92 | 88 | 83 | 263 | G |
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 1 | 42 | 81 | 90 | 213 | M |
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | IPO 1 | 85 | 95 | 87 | 267 | G |
Heinz Venherm | Lea von Rex Lupus | IPO 2 | 91 | 78 | 81 | 250 | G |
Daniela Baltruweit | Lukas von Rex Lupus | IPO 3 | 97 | 86 | 84 | 267 | G |
Herbert Klier | Quiri vom St – Michaels – Berg | IPO 3 | 12 | 80 | 92 | 184 | M |
Dieter Wallukat | Hektor von der Radsieksbeeke | IPO 3 | 15 | 89 | 80 | 184 | M |
Richter: Alfed Maaß Prüfungsleiter: Udo Kreuzahler Helfer: Uwe Roggenkamp
20.4.2013 Frühjahrsprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Rita Assenheimer | Raya von Ehra | BH | bestanden | ||||
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | IPO 1 | 1 | 70 | 85 | 156 | M |
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | IPO 1 | Disqu. wg. Ungehorsam | ||||
Sabrina Schade | Ares von Maran | IPO 1 | 58 | 91 | 92 | 241 | M |
Sina Opitz | Xarun von der Moritzburg | IPO 1 | 72 | 85 | 84 | 241 | G |
Dieter Wallukat | Hektor von der Radsieksbeeke | IPO 2 | 82 | 88 | 88 | 258 | G |
Heinz Venherm | Lea von Rex Lupus | IPO 2 | 85 | 78 | 0 | 163 | M |
Giusepp Parisi | Sky von der Prachtallee | FH 2 | 36 | 36 | M |
Richter: Gerd Dexel Prüfungsleiter: Herbert Klier Helfer: Kai Deledda Fährtenleger: Uwe Roggenkamp und Hans Schröder
18.11.2012 Herstprüfung
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Gesamt | Bewertung |
Nicklas Manzig | Fina vom Holter Schloß | BH | Bestanden | ||||
Vera Fründt | Fee vom Holter Schloß | BH | Bestanden | ||||
Sabrina Schade | Nabucco von den Busch | BH | Bestanden | ||||
Heinz Venherm | Lea von Rex Lupus | IPO 1 | 86 | 85 | 85 | 256 | G |
Heinrich Berge | Janka vom Soester Bahndam | IPO 1 | 96 | 87 | 93 | 276 | SG |
Dieter Wallukat | Hektor von der Radsieksbeeke | IPO 1 | 98 | 77 | 93 | 268 | G |
Beate Linnenkämper | Ibo vom Soester Bahndam | IPO 2 | 97 | 0 | 96 | 193 | M |
Herbert Klier | Quiri vom St.- Michaels Berg | IPO 2 | 98 | 85 | 96 | 279 | SG |
Giuseppe Caputto | Afra von der Knapphöhe | IPO 3 | 100 | 94 | 88 | 282 | SG |
Giuseppe Parisi | Sky von der Prachtallee | FPR 3 | 98 | 98 | V |
Richter: Klaus Ambrosius Prüfungsleiter: Uwe Roggenkamp Helfer: Nicklas Manzig Fährtenleger: Kai Deledda